Berikut adalah komparasi generasi
| Generasi | Seri | Tahun Rilis | Clock Speed (Base – Boost) | Core | Thread |
| Ryzen 1000 | Ryzen 3 | 2017 | 3.1 – 3.7 GHz | 4 | 4 |
| Ryzen 5 | 2017 | 3.2 – 4.0 GHz | 4 – 6 | 8 – 12 | |
| Ryzen 7 | 2017 | 3.4 – 4.0 GHz | 8 | 16 | |
| Ryzen 2000 | Ryzen 3 | 2018 | 3.5 – 4.0 GHz | 4 | 4 |
| Ryzen 5 | 2018 | 3.6 – 4.2 GHz | 6 | 12 | |
| Ryzen 7 | 2018 | 3.7 – 4.3 GHz | 8 | 16 | |
| Ryzen 3000 | Ryzen 3 | 2019 | 3.6 – 4.2 GHz | 4 | 8 |
| Ryzen 5 | 2019 | 3.7 – 4.4 GHz | 6 | 12 | |
| Ryzen 7 | 2019 | 3.8 – 4.5 GHz | 8 | 16 | |
| Ryzen 9 | 2019 | 3.8 – 4.7 GHz | 12 – 16 | 24 – 32 | |
| Ryzen 5000 | Ryzen 3 | 2020 | 3.8 – 4.3 GHz | 4 | 8 |
| Ryzen 5 | 2020 | 3.9 – 4.6 GHz | 6 | 12 | |
| Ryzen 7 | 2020 | 3.8 – 4.8 GHz | 8 | 16 | |
| Ryzen 9 | 2020 | 3.7 – 4.9 GHz | 12 – 16 | 24 – 32 | |
| Ryzen 7000 | Ryzen 3 | 2022 | 3.8 – 4.7 GHz | 4 | 8 |
| Ryzen 5 | 2022 | 3.9 – 5.3 GHz | 6 | 12 | |
| Ryzen 7 | 2022 | 4.0 – 5.4 GHz | 8 | 16 | |
| Ryzen 9 | 2022 | 4.2 – 5.7 GHz | 12 – 16 | 24 – 32 | |
| Ryzen 8000 | Ryzen 3 | 2024 | 3.0 – 5.0 GHz | 4 | 8 |
| Ryzen 5 | 2024 | 3.2 – 5.2 GHz | 6 | 12 | |
| Ryzen 7 | 2024 | 3.3 – 5.4 GHz | 8 | 16 | |
| Ryzen 9 | 2024 | 3.5 – 5.6 GHz | 12 | 24 |







